为满足您实验室全新变革的需求,贝克曼库尔特专属为您量身定制,它会为您迅捷、高效、高质量地完成血液常规分析的工作,为临床提供更多具有临床诊断和科研价值的信息。
产品构成 | 检测速度 | 尺寸 (mm, 深x 宽x 高) |
重量(Kg) |
1 台 DxH SMS II | 140 样本/ 小时 | 94×78.74×204.5 | 353.84 |
1 台 DxH 900 | 细胞计数+ 白细胞分类:100 样本/ 小时 | 75.57×79.25×174 | 254 |
台 DxH 900+1 台 DxH SMS II | 细胞计数+ 白细胞分类:100 样本/ 小时 | 170.53×79.25×204.5 | 608 |
2 台 DxH 900 | 细胞计数+ 白细胞分类:200 样本/ 小时 | 152.1×79.25×204.5 | 508 |
2 台 DxH 900+1 台 DxH SMS II | 细胞计数+ 白细胞分类:200 样本/ 小时 | 247.06×79.25×204.5 | 862 |
3 台 DxH 900 | 细胞计数+ 白细胞分类:300 样本/ 小时 | 228.63×79.25×204.5 | 762 |
3 台 DxH 900+ 1 台 DxH SMS II | 细胞计数+ 白细胞分类:300 样本/ 小时 | 323.59×79.25×204.5 | 1116 |
额外间隙;仪器后面需留置3.8 厘米以便充分冷却,每侧15.2 厘米
素材来源于临床诊断系统产品精选(101Z)p20
广告批准文号:沪械广审(文)第260603-27492号,广告有效期至2026-06-03